| ポイント | ポイント付与ページ | 会員登録ページ | 
|---|---|---|
| - | i LUMINE | Gポイント | 
| ポイント | ポイント付与ページ | 会員登録ページ | 
|---|---|---|
| 2% | アイルミネ | モッピー | 
| 2% | アイルミネ/i LUMINE | 楽天Rebates | 
| 1.9% | i LUMINE(アイルミネ) | ニフティポイントクラブ | 
| 1.8% | i LUMINE(アイルミネ) | Warau | 
| 1.5% | ルミネのネット通販【アイルミネ】 | PONEY | 
| 1.4% | i LUMINE(アイルミネ) | アメフリ | 
| 1.3% | i LUMINE(アイルミネ) | GMOポイ活 | 
| 1.3% | アイルミネ | バリューポイントクラブ | 
| 1.2% | i LUMINE(アイルミネ) | ポイントインカム | 
| 1.2% | アイルミネ | Pointier | 
| 1% | i LUMINE(アイルミネ) | ハピタス | 
| 1% | i LUMINE(アイルミネ) | げん玉 | 
| 1% | アイルミネ | すぐたま | 
| 1% | i LUMINE(アイルミネ)|アイルミネ | LINEショッピング | 






