| ポイント | ポイント付与ページ | 会員登録ページ | 
|---|---|---|
| - | GAP Online Store | Gポイント | 
| ポイント | ポイント付与ページ | 会員登録ページ | 
|---|---|---|
| 13% | GAP Japan(ギャップジャパン) | モッピー | 
| 10% | Gap Japan|ギャップ | LINEショッピング | 
| 9% | Gap(ギャップ) | ハピタス | 
| 7% | 超軽量犬の抱っこ紐 KANGAPOOCH | GMOポイ活 | 
| 7% | KANGAPOOCH - カンガプーチ | Warau | 
| 7% | Gap | 楽天Rebates | 
| 6% | KANGAPOOCH | Pointier | 
| 5% | KANGAPOOCH | ちょびリッチ | 
| 3% | GAP Online Store(ギャップオンラインストア) | ニフティポイントクラブ | 
| 2.7% | Gap Japan | ポイントスタジアム | 
| 2.4% | Gap Japan | Warau | 
| 2% | Gap Japan | ポイントインカム | 
| 2% | Gap Japan(ギャップジャパン) | GMOポイ活 | 
| 2% | GAP Japan | えんためねっと | 
| 2% | 【アメリカンカジュアルスタイルブランド】GAP | アメフリ | 
| 1.8% | GAP Online Store | ECナビ | 
| 1.5% | GAP Online Store | げん玉 | 
| 1.5% | Gap Japan | すぐたま | 






