| ポイント | ポイント付与ページ | 会員登録ページ |
|---|---|---|
| 2% | 阪急ギフトモール | ニフティポイントクラブ |
| 1.6% | 阪急ギフトモール | Warau |
| 1.5% | 阪急・阪神ギフトモール/ HANKYU HANSHIN E-STORES | ハピタス |
| 1.5% | HANKYU HANSHIN E-STORES/阪急・阪神ギフトモール | GMOポイ活 |
| 1.5% | 阪急ギフトモール | 楽天Rebates |
| 1.2% | 阪急ギフトモール | ポイントインカム |
| 1% | 阪急ギフトモール | モッピー |
| 1% | 阪急・阪神オンラインショッピング/HANKYU E-STORES | モッピー |
ポイントサイト比較ニュース - 「阪急百貨店」
中国人富豪の米代理出産問題 5つのポイント | The Wall Street Journal発 - ダイヤモンド・オンライン
阪急京都線で特急電車にはねられ死亡した男性の身元判明 - Yahoo!ニュース






