| ポイント | ポイント付与ページ | 会員登録ページ |
|---|---|---|
| 55000 | 「特P」自宅の空き駐車場を貸し出せる | モッピー |
| 43000 | 特P(オーナー募集) | げん玉 |
| 41500 | 特P 駐車場オーナー募集 | えんためねっと |
| 40000 | 空き駐車場を貸し出し「特P」 | ハピタス |
| 40000 | 特P 駐車場オーナー募集 | ポイントインカム |
| 40000 | 【駐車場シェア】特P(とくぴー) | ちょびリッチ |
| 35000 | 自宅の駐車場を貸し出そう【特P】 | ポイントタウン |
| 35000 | 駐車場シェアリング「特P」 | ポイントスタジアム |
| 35000 | 駐車場シェアリング「特P」 | ポイントミュージアム |
| 25000 | 特P 駐車場オーナー募集 | げん玉 |
| 25000 | 自宅の空き駐車場・空きスペースを貸し出そう【月間 7万7千円の駐車場売上 ♪ 】「特P」 | アメフリ |
| 23800 | 自宅の駐車場を貸し出そう【特P】 | PONEY |
| 16000 | 特P 【定額】 | Pointier |
| 12000 | 自宅の空き駐車場・空きスペースを貸し出そう【月間 7万7千円の駐車場売上 ♪ 】「特P」 | すぐたま |
| 3500 | 特P(オーナー登録) | Warau |
| 2100 | 自宅の空き駐車場・空きスペースを貸し出そう「特P」 | GMOポイ活 |
| - | 駐車場シェアリング「特P」 | ニフティポイントクラブ |
| ポイント | ポイント付与ページ | 会員登録ページ |
|---|---|---|
| 6% | 特P(新規登録+利用) | Warau |
| 4.2% | 特P | Pointier |
| 4% | 特P(駐車場予約サービス) | モッピー |
| 3.5% | 特P | げん玉 |






