| ポイント | ポイント付与ページ | 会員登録ページ | 
|---|---|---|
| 11% | ランコム | 楽天Rebates | 
| 10% | ランコム公式オンラインショップ|Lancôme Official Online Boutique | LINEショッピング | 
| 9% | LANCOME(ランコム) | PONEY | 
| 9% | LANCÔME(ランコム) | ニフティポイントクラブ | 
| 8.6% | LANCOME(ランコム) | ポイントインカム | 
| 8.5% | LANCOME(ランコム) | ポイントスタジアム | 
| 8.5% | LANCOME(ランコム) | ポイントミュージアム | 
| 8% | LANCOME(ランコム) | ハピタス | 
| 8% | LANCÔME(ランコム) | モッピー | 
| 8% | LANCOME | Warau | 
| 7% | LANCOME(ランコム) | GMOポイ活 | 
| 7% | LANCÔME(ランコム) | アメフリ | 
| 6.2% | ランコム公式オンラインショップ | バリューポイントクラブ | 
| 6% | LANCOME(ランコム) | Pointier | 
| 4.5% | LANCOME(ランコム)公式ショッピングサイト (日本ロレアル株式会社) | げん玉 | 
ポイントサイト比較ニュース - 「ランコム」
								足の毛柄が片足だけハイソックスな猫 愛らしいチャームポイントがXで大反響! - Yahoo!ニュース
								
								
						





