| ポイント | ポイント付与ページ | 会員登録ページ |
|---|---|---|
| 8% | DEPACO(デパコ)大丸松坂屋コスメオンラインストア | ハピタス |
| 7% | 【DEPACO】大丸松坂屋コスメオンラインストア | LINEショッピング |
| 6% | 大丸松坂屋オンラインストア | ニフティポイントクラブ |
| 6% | 大丸松坂屋オンラインストア | 楽天Rebates |
| 5% | 大丸松坂屋オンラインストア | モッピー |
| 5% | 大丸松坂屋オンラインストア | ちょびリッチ |
| 4.5% | 大丸松坂屋オンラインストア | Warau |
| 4% | 大丸松坂屋オンラインストア | ハピタス |
| 4% | 大丸松坂屋オンラインストア | ポイントインカム |
| 2.5% | 大丸松坂屋オンラインストア | えんためねっと |
| 2.5% | DEPACO(大丸松坂屋コスメオンラインストア) | ニフティポイントクラブ |
| 2.5% | DEPACO(大丸松坂屋コスメオンラインストア) | ポイントスタジアム |
| 2.5% | DEPACO(大丸松坂屋コスメオンラインストア) | ポイントミュージアム |
| 2.5% | 【DEPACO】大丸松坂屋コスメオンラインストア | 楽天Rebates |
| 2.4% | 大丸松坂屋オンラインショッピング (株式会社大丸松坂屋百貨店) | げん玉 |
| 2.4% | 大丸松坂屋オンラインストア | ポイントスタジアム |
| 2.4% | 大丸松坂屋オンラインストア | ポイントミュージアム |
| 2.4% | 大丸松坂屋オンラインストア | 懸賞にゃんダフル |
| 2% | DEPACO 大丸松坂屋コスメオンラインストア | ポイントインカム |
| 2% | DEPACO(大丸松坂屋コスメオンラインストア) | GMOポイ活 |
| 2% | 大丸松坂屋オンラインストア | GMOポイ活 |
| 2% | 大丸松坂屋オンラインストア | PONEY |
| 2% | 大丸松坂屋コスメオンラインストア「DEPACO」 | えんためねっと |
| 2% | 大丸松坂屋オンラインストア | アメフリ |
| 1.9% | 大丸松坂屋オンラインストア | バリューポイントクラブ |
| 1.7% | 大丸松坂屋オンラインストア | ECナビ |
| 1.5% | DEPACO(大丸松坂屋コスメオンラインストア) (株式会社大丸松坂屋百貨店) | げん玉 |
| 1.5% | DEPACO(大丸松坂屋コスメオンラインストア) | ポイントタウン |
| 1.4% | DEPACO(大丸松坂屋コスメオンラインストア) | すぐたま |
| 1.4% | 大丸松坂屋オンラインショッピング | すぐたま |
ポイントサイト比較ニュース - 「松坂屋」
ポイントの確認や交換はスマホで行う - 伊豆下田経済新聞






